廣州市網迅信息技術有限公司 認領
計算機/互聯網/通信/電子 廣州 51-200 員工 民營公司
公司 | 平均工資/月 |
---|---|
北京英泰科隆科技有限公司 | ¥8763 |
杭州航訊科技有限公司 | ¥9590 |
東軟集團 | ¥2567 |
電訊盈科有限公司 | ¥4633 |
中科軟科技股份有限公司 | ¥5633 |
職位 | 平均工資/月 |
---|---|
android開發工程師 | ¥2817 |
數據庫工程師 | ¥2921 |
iphone ipad開發工程師 | ¥3185 |
售前 售后工程師 | ¥2853 |
ASP網站開發程序員 | ¥3015 |
福利:加班沒有什么補貼,都是面試加班
工作說明:基本負責整個項目