愛諾特卡酒業貿易(上海)有限公司 認領
長寧區 51-200 員工 外資(歐美)
公司 | 平均工資/月 |
---|---|
浙江鷹昂科技有限公司 | ¥2843 |
南京領航人才開發有限公司 | ¥3635 |
北京睿博美佳商貿有限公司 | ¥3546 |
武漢麗康寶貝文化傳媒有限公司 | ¥3705 |
南昌玖佰度商貿有限公司 | ¥1466 |
職位 | 平均工資/月 |
---|---|
銷售店員 | ¥3578 |
廣告策劃專員 | ¥5040 |
葡萄酒專賣店-店長 副店長候補 葡萄酒專業人士 | ¥7028 |
葡萄酒專賣店 店長 | ¥6745 |
葡萄酒專賣店店長候補 | ¥7068 |
福利:補助
工作說明:基礎